|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● Home ● Despre Noi ○ Produse ● Informatii ● Contact |
|
Produse Articole de uz gospodaresc (2/3) Vă aflaţi în pagina <Produse - Materiale de construcţii>. Link-ul principal <Produse> cuprinde 5 subpagini, format din grupele principale de produse. Pentru celelalte categorii de produse urmaţi link-urile urmatoare: |
○ Romanian Version
|
|
|
|
|
|
|
Site actualizat la 03-Februarie-2010 |
||
|
|
2. ARTICOLE DE UZ GOSPODĂRESC |
||
| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | PREŢ FĂRĂ TVA -[lei noi]- |
| 1. | ARACET CONSTRUCŢII | KG | 5,30 |
| 2. | BIDINELE - 170 mm | BUC | 8,76 |
| 3. | BECURI NORMALE 60/75/100 W - 220 V | BUC | 0,92 |
| 4. | BECURI 24 V | BUC | 1,58 |
| 5. | CHIT DE GEAM | KG | 3,30 |
| 6. | CIOCAN MECANIC CU COADA 500 gr | BUC | 10,87 |
| 7. | CIOCAN MECANIC CU COADA 800 gr | BUC | 15,51 |
| 8. | COMUTATOR/INTRERUPATOR | BUC | 5,32 |
| 9. | CLEŞTE PATENT | BUC | 11,55 |
| 10. | COZI UNELTE (LOPATĂ, CAZMA, GREBLĂ, SAPĂ) | BUC | 4,82 |
| 11. | CUIE CONSTRUCŢII | KG | 4,40 |
| 12. | DILUANT | LITRU | 6,46 |
| 13. | DULIE E27 | BUC | 1,77 |
| 14. | DALTA | BUC | 8,77 |
| 15. | DOSAR SINA PVC | BUC | 0,72 |
| 16. | DISC ABRAZIV - 180 mm | BUC | 4,42 |
| 17. | DISC ABRAZIV - 230 mm | BUC | 5,76 |
| 18. |
ELASTIC PT.BANI-100 gr |
PUNGA | 3,60 |
| 19. | FILE PLASTIC A4 - 100 buc/pach | PACHET | 9,88 |
| 20. | FLUID CORECTOR | BUC | 2,99 |
| 21. | FOLIE POLIETILENĂ | KG | 8,45 |
| 22. | FUIOR CÂNEPĂ PENTRU INSTALAŢII - 40 grame/papuşă | BUC | 2,34 |
| 23. | GĂLEŢI METAL NEGRE | BUC | 8,76 |
| 24. | GĂLEŢI ZINCATE | BUC | 11,45 |
| 25. | GRUND | KG | 8,80 |
| 26. | IZOLIRBAND PVC (BANDA AUTOADEZIVA) 20 ml | ROLA | 1,72 |
| 27. | LANTERNA MARE | BUC | 6,44 |
| 28. | LANTERNA MIJLOCIE | BUC | 4,20 |
| 29. | LACĂTE MEDII AURII(CHINA) | BUC | 7,66 |
| 30. | LACĂTE MARI AURII(CHINA) | BUC | 9,75 |
| 31. | LACĂT NEGRU 32 mm | BUC | 4,10 |
| 32. | LACĂT NEGRU 63 mm | BUC | 7,80 |
| 33. | LOPATĂ METAL CU COADĂ LEMN | BUC | 14,95 |
| 34. |
MARKERE PERMANENTE |
BUC | 1,52 |
| 35. | MISTRIE | BUC | 7,66 |
| 36. | PRENANDEZ ADERPREN | LTR | 15,27 |
| 37. | PICATURA | BUC | 3,20 |
| 38. | PÂNZĂ BOMFAIER | BUC | 0,96 |
| 39. | PENSULĂ 1" | BUC | 2,11 |
| 40. | PENSULĂ 1˝" | BUC | 2,77 |
| 41. | PENSULĂ 2" | BUC | 3,25 |
| 42. | PENSULĂ 2˝" | BUC | 4,22 |
| 43. | PENSULĂ 3" | BUC | 5,93 |
| 44. | PENSULĂ 4" | BUC | 7,67 |
| 45. | PERIE SÂRMĂ 5/6 RÂNDURI | BUC | 2,20 |
| 46. | PRELUNGITOR 3m x 3 prize | BUC | 9,12 |
| 47. | PRELUNGITOR 5m x 3 prize | BUC | 11,72 |
| 48. | PRELUNGITOR CABLU PE TAMBUR 25 ml(3-4 PRIZE) | BUC | 134,60 |
| 49. | PRIZE SUKO SIMPLE SAU DUBLE | BUC | 5,72 |
| 50. | STARTERE UNIVERSALE | BUC | 1,44 |
| 51. | STARTERE SUKO | BUC | 1,88 |
| 52. | SPUMA POLIURETANICA | TUB | 16,70 |
| 53. | TEXTMARKERE(EVIDENTIATOARE) | BUC | 1,76 |
| 54. | TUB NEON 18 W (INCLUDE SI TAXA VERDE DE 0,90 LEI) | BUC | 4,40 |
| 55. | TUB NEON 36 W (INCLUDE SI TAXA VERDE DE 0,90 LEI) | BUC | 4,70 |
| 56. |
ULEI DE IN |
LITRU | 9,80 |
| 57. | VOPSEA BRONZ ALUMINIU | CUTIE | 17,20 |
| 58. | VOPSEA ALBĂ, GRI, CREM | CUTIE | 10,72 |
| 59. | VOPSEA VERDE, ALBASTRĂ, ROŞIE,GALBENA,MARON,NEAGRA | CUTIE | 11,66 |
|
|
|||