|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● Home ● Despre Noi ○ Produse ● Informatii ● Contact |
|
Produse Echipamente protectia muncii (3/3) Vă aflaţi în pagina <Produse - Echipamente protecţia muncii>. Link-ul principal <Produse> cuprinde 3 subpagini, format din grupele principale de produse. Pentru celelalte categorii de produse urmaţi link-urile urmatoare: |
○ Romanian Version
|
|
|
|
|
|
|
Site actualizat la 30-Iunie-2008 |
||
|
|
3. Echipamente protecţia muncii |
||
| Nr. Crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | PREŢ FĂRĂ TVA -[lei noi]- |
| 1. | BOCANCI CU BOMBEU METALIC | PER | 77,76 |
| 2. | BOCANCI PROTECŢIE | PER | 63,44 |
| 3. | CASCĂ PROTECŢIE PVC | BUC | 14,10 |
| 4. | CASCĂ ANTIFON | BUC | 13,70 |
| 5. | CIZME ALBE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ | PER | 33,48 |
| 6. | CIZME APĂ-NOROI | PER | 18,66 |
| 7. | CIZME ELECTROIZOLANTE H.T. | PER | 71,55 |
| 8. | CIZME ELECTROIZOLANTE J.T. | PER | 63,45 |
| 9. | CIZME ŞOLD (PESCAR) | PER | 97,81 |
| 10. | CREMA ABRAZIVA PT.MAINI - 0,5 kg/cutia | BUC | 6,89 |
| 11. | HALATE ALBE DIN PINZA SIFON | BUC | 37,82 |
| 12. | HALATE BLEUMARIN DIN DOC | BUC | 49,15 |
| 13. | MASCĂ PRAF CAUCIUCATA CU FILTRU | BUC | 8,38 |
| 14. | MASCĂ PRAF ALBA IMPORT | BUC | 1,28 |
| 15. | MASCĂ SUDOR DE MÂNĂ DIN PVC | BUC | 10,74 |
| 16. | MĂNUŞI ANTIACIDE (SCURTE) | PER | 9,83 |
| 17. |
MĂNUŞI ANTIACIDE (LUNGI) |
PER | 16,39 |
| 18. | MĂNUŞI MENAJ CAUCIUC | PER | 1,90 |
| 19. | MĂNUŞI TRICOTATE ALBE CU 5 DEGETE | PER | 2,30 |
| 20. | MĂNUŞI LĂCĂTUŞI ŞPALŢ | PER | 7,68 |
| 21. | MĂNUŞI LĂCĂTUŞI CU DOS TEXTIL | PER | 3,86 |
| 22. | MĂNUŞI SUDOR SPALT | PER | 8,35 |
| 23. | OCHELARI PROTECŢIE SUDOR | BUC | 16,20 |
| 24. | OCHELARI PROTECŢIE CU AERISIRE | BUC | 4,82 |
| 25. | OCHELARI SUDOR CU LENTILE DUBLE RABATABILE | BUC | 19,77 |
| 26. | PLĂCUŢE (GEAMURI) MASCĂ SUDOR NR.5 ŞI 6 | BUC | 3,87 |
| 27. | PALMARE | BUC | 5,95 |
| 28. | PELERINE PLOAIE | BUC | 14,39 |
| 29. | PUFOAICE | BUC | 73,53 |
| 30. | SALOPETE DOC BLEUMARIN (BLUZĂ + PANTALON) | BUC | 58,49 |
| 31. | ŞORŢURI PVC ALBE (CU TEXTIL) | BUC | 9,20 |
| 32. | ŞORŢURI SUDURĂ | BUC | 45,50 |
| 33. |
VESTĂ VĂTUITĂ |
BUC | 49,89 |
|
|
|||